Regionaal Zaalvoetbal Walcheren Stand per 04-10-2025 | [Print] |
1e klas | |||||||||||
1. | Veldsink Schinkel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | - | 12 | (6) | |
2. | Balkania | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | 3 | (7) | |
3. | SC Toma | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | - | 3 | (6) | |
4. | SC Baskensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | - | 17 | (2) | |
5. | FC Manhattan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | - | 17 | (0) | |
6. | Grando | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | - | 18 | (-2) | |
7. | Besuyen service | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 10 | (-3) | |
8. | SV Wachters | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 10 | (-2) | |
9. | Groene Ster | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | - | 15 | (-3) | |
10. | OHD Polderboys | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | - | 17 | (-11) | |
2e klas | |||||||||||
1. | Noncha FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | - | 17 | (6) | |
2. | Domburg ZV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | 6 | (5) | |
3. | Jobse | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | - | 10 | (1) | |
4. | Zuppelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 8 | (1) | |
5. | Arnemuiden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 8 | (-3) | |
6. | TA Control Systems | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 12 | (-5) | |
7. | ZVV Middelburg 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | 10 | (-2) | |
8. | ZVV Middelburg 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 12 | (-5) | |
9. | ZVM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | 9 | (-2) | |
3e klas | |||||||||||
1. | Zeeuwsche Stryders | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | - | 4 | (9) | |
2. | Tema Gomes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 1 | (3) | |
3. | Derde helft | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 9 | (1) | |
4. | SVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | - | 7 | (6) | |
5. | FC Balverlies | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | (0) | |
6. | Blauwwit`55 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 18 | (-9) | |
7. | Walchers United | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 15 | (-7) | |
8. | Golazo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | (-3) |
(*x) = aantal winstpunten in mindering |